お役立ち情報
祝金相場(社員)社員への祝金の相場
結婚祝金の支給金額
一律定額 支給の企業 |
勤続年数に応じて支給額が変わる企業 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
満1年 | 満3年 | 満5年 | 満10年 | 満20年以上 | ||
最高額 | 280,000円 | 75,000円 | 100,000円 | 100,000円 | 100,000円 | 100,000円 |
最低額 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 20,000円 | 20,000円 | 20,000円 |
最 多 回答額 |
30,000円 | 10,000円 | 30,000円 | 30,000円 | 50,000円 | 50,000円 |
平均額 | 38,980円 | 21,264円 | 32,204円 | 41,720円 | 46,087円 | 46,087円 |
出産祝金の支給相場
一律定額支給の企業 | 第何子かで支給額を変える企業 | |||
---|---|---|---|---|
第1子 | 第2子 | 第3子 | ||
最高額 | 200,000円 | 50,000円 | 40,000円 | 50,000円 |
最低額 | 5,000円 | 7,000円 | 5,000円 | 5,000円 |
最 多 回答額 |
10,000円 | 10,000円 | 5,000円 | 10,000円 |
平均額 | 17,468円 | 17,067円 | 10,962円 | 10,682円 |
- ※
- 役職や勤続年数で差を設けている場合は最高額で集計
子女の入学祝金の支給相場
一律定額支給の企業 | 進学先に応じて支給額を変える企業 | |||
---|---|---|---|---|
小学校 | 中学校 | 高校 | ||
最高額 | 30,000円 | 30,000円 | 50,000円 | 70,000円 |
最低額 | 5,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 5,000円 |
最 多 回答額 |
10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | ― |
平均額 | 14,167円 | 12,318円 | 15,538円 | 24,167円 |
- ※
- ランドセル、文具等祝品支給の場合の相当額含む
- ※
- 日本実業出版社調べ(調査期間は2022年6月~7月)