川口市の税理士・行政書士 坂本幸一税理士事務所・坂本幸一行政書士事務所|お役立ち情報

お役立ち情報

祝金品相場(取引先)

取引先への祝金品の相場表

事柄 最高額 最低額 最多回答額 平均額
周年(創業)行事があったとき 祝金 100,000円 10,000円 50,000円 38,627円
祝品 50,000円 5,000円 30,000円 24,706円
新社屋・新工場が完成したとき 祝金 100,000円 10,000円 30,000円 42,021円
祝品 50,000円 5,000円 30,000円 26,250円
支店・店舗等を開設したとき 祝金 100,000円 10,000円 10,000円 28,167円
祝品 50,000円 5,000円 20,000円 20,645円
新社長が就任したとき 祝金 100,000円 10,000円 50,000円 38,857円
祝品 100,000円 10,000円 30,000円 32,000円
親しい関係者が叙勲したとき 祝金 100,000円 10,000円 10,000円
30,000円
33,636円
祝品 50,000円 10,000円 10,000円 22,500円
日本実業出版社調べ(調査期間は2018年6月)

〒332-0035
埼玉県川口市西青木1-3-34
山下ロッキビル1F
TEL:048-446-7145